![]() |
LA
VALLEE DES CATTLEYAS |
|
| Résultats des élections du comité de la société du berger allemand (SCBA) du 25 Avril 2009 | |
| BILLAT Yves | 635 élu |
| SAORIN Daniel | 624 élu |
| CLAUTOUR Gino Juge | 611 élu |
| LOPEZ Joseph | 601 élu |
| BECK Jacky Juge | 585 élu |
| GALIAN Alain | 577 élu |
| LOUIS Christine | 554 élu |
| ZAGLIO Michel | 543 élu |
| BOULAIRE Thierry | 516 élu |
| MORBELLI Jacques Juge | 488 élu |
| LESTRADE Franck | 461 élu |
| TYTGAT Bruno | 458 élu |
| LAURO Patrick | 450 élu |
| FORTIER Daniel | 425 élu |
| SPARTA Richard | 403 |
| TESSIER Pascal | 387 |
| RENAUD Marc | 330 |
| SERRANO Antoine | 324 |
| DELAUNAY Jean-Paul | 319 |
| SOVY Olivier | 316 |
| GIACOMO Thierry | 315 |
| MOULINIER Denis | 312 |
| OLIVEIROS carlos | 312 |
| TRENTENAERE Bruno | 294 |
| LECOCQ | 290 |
| RAUZY | 279 |
| GABARD Jean-Pierre | 277 |
| Nouveau Président Alain GALIAN | |
| Retour Retour Accueil Plan du site Leurs programmes | |